功能配置
※ 采用优质钢板焊接而成,焊后经高频振动消除焊接应力.
※ 主缸主要密封件采用优质密封圈,确保密封可靠、不渗漏油.
※ 活塞杆采用45#钢离子氮化,表面渗碳淬火处理.
※ 液压系统采用电磁插装集成换向阀
※ 压力表采用进口电接点抗震防渗漏压力表.
※ 设有安全保护装置,油缸行程上限、下限接近开关.
型号 | YQ41-63T | ||
压力 | 液压大压力(Mpa) | 25 | |
公称压力(KN) | 630 | ||
主缸行程(mm) | 300 | ||
大开口高度(mm) | 500 | ||
滑块下行速度(mm/s) | 18 | ||
回程速度(mm/s) | 20 | ||
工进速度(mm/s) | 5-12 | ||
工作台有效尺寸 | 左右(mm) | 1500 | |
前后(mm) | 500 | ||
油缸内径(mm) | 180 | ||
地面至工作台高度(mm) | 600 | ||
电机功率 | 5.5 | ||
电压(V) | 380 | ||
机器重量约(T) | 约2.0 |
※可根据客户加工要求定做台面尺寸、液压油缸速度和行程、下顶缸、光幕安全保护装置等.